http://www.asuka-league.com/hositori.files/image003.gif
2026/5/17 けの場合バアイ一塁側イチルイガワチームをちチームラン表示ヒョウジしております
所属 順位ジュンイ チーム名 試合数 勝利 敗戦 引分 勝率 得失点   日付 勝チーム 得点 勝利投手 負チーム 得点
1 アリゲーターズ 3 3 0 0 1000 15 1 2026/03/29 ATOMS 10 サコ まるじゅう 0
2 タマック 4 3 1 0 750 6 2 2026/03/29 あっぷりけ 18 松本 レッドフェニックス 6
3 スナイパーズ 4 2 2 0 500 -8 3 2026/03/29 ストリート 5 荒川 南山クラブ 1
4 CHIKIN 3 1 2 0 333 -4 4 2026/03/29 スナイパーズ 5 伊藤 ハニービー 4
4 Buzz 3 1 2 0 333 -4 5 2026/03/29 タマック 4 竹村 Buzz 3
6 ハニービー 3 0 3 0 0 -6 6 2026/03/29 東海リベンジャーズ 8 立松 ウィロウズ 5
    7 2026/04/12 MARUCHU 8 小林 まるじゅう 4
1 ブラックハイビスカス 2 2 0 0 1000 7 8 2026/04/12 アリゲーターズ 6 上ノ原 タマック 4
2 サムライエックス 2 2 0 0 1000 7 9 2026/04/12 スナイパーズ 2 伊藤 CHIKIN 1
3 東海リベンジャーズ 3 2 1 0 667 7 10 2026/04/12 バッカス 5 山本 あっぷりけ 3
4 ウィロウズ 3 1 2 0 333 -5 11 2026/04/19 Buzz 1 溝口 スナイパーズ 0
5 ストリート 3 1 2 0 333 -7 12 2026/04/19 ウィロウズ 4 立松 南山クラブ 3
6 南山クラブ 3 0 3 0 0 -9 13 2026/04/19 タマック 5 竹村 ハニービー 2
14 2026/04/19 まるじゅう 5 加藤 レッドフェニックス 0
3 1 MARUCHU 3 3 0 0 1000 17 15 2026/04/19 東海リベンジャーズ 8 立松 ストリート 2
2 ATOMS 2 2 0 0 1000 24 16 2026/05/10 ATOMS 14 田中 バッカス 0
3 まるじゅう 4 2 2 0 500 -2 17 2026/05/10 CHIKIN 3 高木タカギ ハニービー 2
4 あっぷりけ 3 1 2 0 333 -1 18 2026/05/10 MARUCHU 4 小林 レッドフェニックス 2
5 バッカス 3 1 2 0 333 -19 19 2026/05/10 アリゲーターズ 4 上ノ原 Buzz 0
6 レッドフェニックス 3 0 3 0 0 -19 20 2026/05/10 サムライエックス 8 後藤 東海リベンジャーズ 6
21 2026/05/10 ブラックハイビスカス 10 原田 南山クラブ 6
22 2026/05/17 MARUCHU 13 木田 あっぷりけ 2
23 2026/05/17 アリゲーターズ 11 上ノ原 スナイパーズ 2
24 2026/05/17 サムライエックス 7 後藤 ストリート 2
25 2026/05/17 タマック 5 竹村 CHIKIN 1
26 2026/05/17 ブラックハイビスカス 8 原田 ウィロウズ 5
27 2026/05/17 まるじゅう 8 中山 バッカス 1
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36