2026/9/6
タマック アリゲーターズ CHIKIN スナイパーズ BUZZ ハニービー
アリゲーターズ ○6-4●1-3   ○8-0○7-1 ○11-2△7-0 ○4-0 ○8-7○7-0
タマック   ●4-6○3-1 ○5-1○5-4 ○4-2●3-4 ○4-3○5-4 ○5-2
スナイパーズ ●2-4○43 ●2-11▲0-7 ○2-1○6-2   ●0-1○5-0 ○5-4●2-6
ハニービー ●2-5 ●7-8●0-7 ●2-3△5-5 ●4-5○6-2 ○9-2○7-2  
CHIKIN ●1-5●4-5 ●0-8●1-7   ●1-2●2-6 ○9-1 ○3-2△5-5
BUZZ ●3-4●4-5 ●0-4 ●1-9 ○1-0●0-5   ●2-9●2-7
   
ブラックハイビスカス サムライエックス ストリート ウィロウズ 南山ナンザンクラブ 東海トウカイリベンジャーズ
サムライエックス ○14-4○8-5   ○7-2 ▲0-7○4-2 ○12-4○20-0 ○8-6○9-0
ブラックハイビスカス   ●4-14●5-8 ●3-4○7-0 ○8-5 ○10-6○6-5 ○4-0○7-0
東海トウカイリベンジャーズ ●0-4●0-7 ●6-8●0-9 ○8-2 ○8-5○6-4 ○4-2  
ストリート ○4-3●0-7 ●2-7   ○15-8●2-12 ○5-1○11-4 ●2-8
ウィロウズ ●5-8 ◎7-0●2-4 ●8-15○12-2   ○4-3●5-6 ●5-8●4-6
南山ナンザンクラブ ●6-10●5-6 ●4-12●0-20 ●1-5●4-11 ●3-4○6-5   ●2-4
まるじゅう MARUCHU バッカス あっぷりけ レッドフェニックス ATOMS
ATOMS ○10-0○11-2 ○9-2○16-0 ○14-0 ○18-1○21-1 ○9-0  
MARUCHU ○8-4○6-4   ○10-8○10-8 ○13-2 ○4-2○6-0 ●2-9●0-16
まるじゅう   ●4-8●4-6 ○8-1○6-4 ○8-4 ○5-0 ●0-10●2-11
バッカス ●1-8●4-6 ●8-10●8-10   ○5-3○17-1 ●9-10○11-6 ●0-14
あっぷりけ ●4-8 ●2-13 ●3-5●1-17   ○18-6○14-7 ●1-18●1-21
レッドフェニックス ●0-5 ●2-4●0-6 ○10-9●6-11 ●6-18●7-14   ●0-9
勝利ショウリ ●敗戦ハイセン △引分ヒキワけ ◎不戦勝フセンショウ ▲不戦敗フセンパイ