2026/5/17
タマック アリゲーターズ CHIKIN スナイパーズ BUZZ ハニービー
タマック   ●4-6 ○5-1   ○4-3 ○5-2
アリゲーターズ ○6-4     ○11-2 ○4-0  
CHIKIN ●1-5     ●1-2   ○3-2
スナイパーズ   ●2-11 ○2-1   ●0-1 ○5-4
BUZZ ●3-4 ●0-4   ○1-0    
ハニービー ●2-5   ●2-3 ●4-5    
   
ブラックハイビスカス サムライエックス ストリート ウィロウズ 南山ナンザンクラブ 東海トウカイリベンジャーズ
ブラックハイビスカス       ○8-5 ○10-6  
サムライエックス     ○7-2     ○8-6
ストリート   ●2-7     ○5-1 ●2-8
ウィロウズ ●5-8       ○4-3 ●5-8
南山ナンザンクラブ ●6-10   ●1-5 ●3-4    
東海トウカイリベンジャーズ   ●6-8 ○8-2 ○8-5    
まるじゅう MARUCHU バッカス あっぷりけ レッドフェニックス ATOMS
まるじゅう   ●4-8 ○8-1   ○5-0 ●0-10
MARUCHU ○8-4     ○13-2 ○4-2  
バッカス ●1-8     ○5-3   ●0-14
あっぷりけ   ●2-13 ●3-5   ○18-6  
レッドフェニックス ●0-5 ●2-4   ●6-18    
ATOMS ○10-0   ○14-0      
勝利ショウリ ●敗戦ハイセン △引分ヒキワけ ◎不戦勝フセンショウ ▲不戦敗フセンパイ