*チーム順位ジュンイ (リーグセン 最終サイシュウ成績セイセキ
AD-League 全日程ゼンニッテイ14試合シアイ終了シュウリョウ
ブレィブス3ネン連続レンゾク回目カイメ優勝ユウショウ。ハニービーとウィロウズは同率ドウリツながら得失点トクシッテン順位ジュンイ確定カクテイしました。
ジュン チーム 試合シアイ カチ ブン トクテン シツテン トクシツ ショウリツ
優勝ユウショウ ブレィブス 14 10 3 1 91 39 52 0.769
準優勝ジュンユウショウ ハニービー 14 9 4 1 56 34 22 0.692
ウィロウズ 14 9 4 1 70 60 10 0.692
サムライエックス 14 7 7 0 50 48 2 0.500
グラシアス 14 5 6 3 47 62 -15 0.455
カミカゼ 14 5 9 0 54 60 -6 0.357
サムライA 14 4 9 1 49 73 -24 0.308
中京チュウキョウベイスターズ 14 3 10 1 42 87 -45 0.231
                   
AG-League 全日程ゼンニッテイ16試合シアイ終了シュウリョウ
まるじゅう悲願ヒガン初優勝ハツユウショウ。タマックとベースボールチックも同率ドウリツながら得失点トクシッテン順位ジュンイ確定カクテイです。BBしい・・・
ジュン チーム 試合シアイ カチ ブン トクテン シツテン トクシツ ショウリツ
優勝ユウショウ まるじゅう 16 12 3 1 96 53 43 0.800
準優勝ジュンユウショウ MARUCHU 16 12 4 0 110 61 49 0.750
タマック 16 10 5 1 112 74 38 0.667
ベースボールチック 16 10 5 1 101 73 28 0.667
ストリート 16 8 8 0 106 77 29 0.500
レイ 16 6 6 4 82 88 -6 0.500
ストリートエックス 16 4 11 1 55 99 -44 0.267
連勝レンショウオッズ 16 3 13 0 58 101 -43 0.188
レッドフェニックス 16 3 13 0 56 122 -66 0.188
*チーム順位ジュンイ (交流コウリュウセン
交流戦コウリュウセン未消化ミショウカのため参考サンコウまでにごランください。
AD
ジュン チーム 試合シアイ カチ ブン トクテン シツテン トクシツ ショウリツ
サムライエックス 8 6 2 0 41 30 11 0.750
ハニービー 6 5 1 0 21 7 14 0.833
グラシアス 7 5 2 0 26 19 7 0.714
カミカゼ 7 4 1 2 51 38 13 0.800
ウィロウズ 6 4 1 1 29 18 11 0.800
ブレィブス 6 3 1 2 35 20 15 0.750
中京チュウキョウベイスターズ 6 3 3 0 34 22 12 0.500
サムライA 5 2 2 1 28 27 1 0.500
                   
AG
ジュン チーム 試合シアイ カチ ブン トクテン シツテン トクシツ ショウリツ
タマック 5 3 2 0 24 25 -1 0.600
ベースボールチック 6 3 3 0 44 27 17 0.500
ストリート 6 3 3 0 28 21 7 0.500
ストリートエックス 5 2 2 1 15 17 -2 0.500
まるじゅう 6 1 4 1 20 21 -1 0.200
連勝レンショウオッズ 5 1 3 1 23 44 -21 0.250
MARUCHU 6 0 4 2 15 39 -24 0.000
レッドフェニックス 6 0 6 0 5 33 -28 0.000
レイ 6 0 6 0 7 38 -31 0.000
順位ジュンイは  1) 勝利ショウリスウ
2) 勝率ショウリツ
3) トク失点シッテン ジュン確定カクテイします。 ,