AD-League 打撃ダゲキ成績セイセキ (規定キテイ打席ダセキ到達トウタツ 最終サイシュウ成績セイセキ
首位シュイ打者ダシャ 本田 侑  (ウィロウズ) ワリリン
最多サイタ打点ダテン 岡安 紀幸 (ブレィブス) 14テン
最多サイタ本塁打ホンルイダ 福永 辰仁(サムライエックス) ホン
坪井 良行(ウィロウズ) ホン
最多サイタ盗塁トウルイ 足立 正人(カミカゼ) 16 タイトル獲得カクトクミナさんおめでとうございます。
                                   
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
1 本田 侑 ウィロウズ 0.457 49 46 21 11 1 5 2 4 3 2 0 0.449 28 0.609
2 酒井サカイ 正章マサアキ 中京チュウキョウベイスターズ 0.436 43 39 17 5 4 3 0 1 4 1 0 0.488 23 0.590
3 山田ヤマダ 雅之マサユキ ブレィブス 0.417 33 24 10 7 9 2 0 11 2 0 1 0.576 15 0.625
4 岡安 紀幸  ブレィブス 0.393 35 28 11 14 7 0 0 6 2 2 2 0.514 23 0.821
5 福永 辰仁 サムライエックス 0.389 40 36 14 11 3 6 1 1 3 1 3 0.425 28 0.778
6 酒井サカイ アツシ グラシアス 0.382 43 34 13 2 8 9 1 12 1 1 0 0.488 16 0.471
7 足立 正人 カミカゼ 0.375 48 40 15 5 8 8 0 16 3 0 0 0.479 18 0.450
8 ミナミ キョウスケ ハニービー 0.371 41 35 13 7 6 2 0 1 1 0 2 0.463 20 0.571
9 吉川 明宏 サムライエックス 0.361 42 36 13 1 6 3 0 14 2 0 0 0.452 15 0.417
10 片桐カタギリ オサム サムライA 0.355 42 31 11 3 11 5 0 5 2 0 0 0.524 13 0.419
11 萩元ハギモト 公彦 中京チュウキョウベイスターズ 0.344 40 32 11 5 8 3 0 0 2 0 1 0.475 16 0.500
12 竹内タケウチ モト ブレィブス 0.333 42 36 12 11 6 5 0 4 0 2 1 0.429 19 0.528
12 二宮 啓輔 ウィロウズ 0.333 35 27 9 3 8 5 0 7 1 1 2 0.486 18 0.667
12 伊藤イトウ 大輔ダイスケ グラシアス 0.333 32 27 9 2 5 3 0 5 0 0 0 0.438 9 0.333
15 岩永イワナガ ショウテル カミカゼ 0.317 45 41 13 10 4 0 0 5 2 1 0 0.378 17 0.415
16 ソウ シュウ グラシアス 0.314 38 35 11 6 3 7 0 5 1 2 0 0.368 16 0.457
17 重田 圭裕 サムライエックス 0.306 37 36 11 6 0 5 1 5 5 0 0 0.297 16 0.444
18 伊藤イトウ 博行ヒロユキ サムライA 0.300 35 30 9 11 5 4 0 0 3 0 2 0.400 18 0.600
19 堀江ホリエ 大介ダイスケ サムライエックス 0.294 39 34 10 8 5 7 0 1 3 1 1 0.385 18 0.529
20 小林 正生 ハニービー 0.292 35 24 7 4 11 2 0 2 1 0 0 0.514 8 0.333
21 八谷ハチヤ 大輔ダイスケ ハニービー 0.290 37 31 9 6 6 1 0 2 3 1 0 0.405 14 0.452
22 岡本オカモト 英典ヒデノリ ウィロウズ 0.278 39 36 10 3 3 8 0 0 2 0 1 0.333 15 0.417
23 川西カワニシ ショウ カミカゼ 0.265 42 34 9 8 8 7 0 3 4 0 1 0.405 16 0.471
24 本田ホンダ タク ウィロウズ 0.240 32 25 6 1 7 5 0 4 0 0 0 0.406 6 0.240
25 キタヨシ 圭佑ケイスケ ブレィブス 0.222 33 27 6 6 6 5 0 11 0 1 1 0.364 11 0.407
25 石川イシカワ タダ グラシアス 0.222 43 36 8 2 7 6 0 2 2 1 0 0.349 12 0.333
27 清本キヨモト 裕輔ユウスケ ウィロウズ 0.219 43 32 7 7 10 7 1 13 2 0 0 0.395 9 0.281
27 松田マツダ 高徳タカノリ ウィロウズ 0.219 39 32 7 8 7 6 0 1 1 1 1 0.359 13 0.406
29 本田ホンダ アユミ ウィロウズ 0.214 40 28 6 0 12 9 0 7 0 1 0 0.450 8 0.286
30 ダイ 修平シュウヘイ サムライA 0.207 34 29 6 3 5 3 0 3 2 0 0 0.324 8 0.276
30 勝又カツマタ ホマレ サムライエックス 0.207 34 29 6 1 4 3 1 5 1 0 0 0.294 7 0.241
32 浅野アサノ ユウ ウィロウズ 0.200 32 30 6 6 2 5 0 3 1 1 1 0.250 12 0.400
32 奥村オクムラ 義明ヨシアキ ウィロウズ 0.200 43 40 8 8 3 8 0 7 3 0 0 0.256 11 0.275
32 モリ こうた グラシアス 0.200 38 35 7 2 3 2 0 2 0 0 0 0.263 7 0.200
35 藤本フジモト タカシ ブレィブス 0.192 33 26 5 2 7 4 0 7 0 0 0 0.364 5 0.192
36 浜中 佑也 サムライエックス 0.189 43 37 7 6 5 9 1 1 2 0 0 0.279 9 0.243
37 岸野キシノ ススム ハニービー 0.176 37 34 6 3 3 6 0 3 0 0 0 0.243 6 0.176
38 阿部アベ 智幸トモユキ サムライA 0.172 35 29 5 3 5 4 1 3 1 0 0 0.286 6 0.207
39 高木コウボク 俊輔シュンスケ グラシアス 0.171 43 35 6 3 8 4 0 3 0 2 0 0.326 10 0.286
40 坪井ツボイ 良行ヨシユキ ウィロウズ 0.167 38 36 6 3 2 14 0 4 1 0 3 0.211 16 0.444
41 永野ナガノ 竜司リュウジ ハニービー 0.156 35 32 5 2 3 2 0 4 0 0 0 0.229 5 0.156
42 中島ナカシマ 啓嗣ケイシ カミカゼ 0.152 40 33 5 2 7 6 0 0 0 0 0 0.300 5 0.152
43 内山ウチヤマ カオル カミカゼ 0.146 44 41 6 5 3 6 0 3 1 0 0 0.205 7 0.171
44 平野ヒラノ 敏男トシオ サムライA 0.143 35 35 5 1 0 5 0 1 0 0 0 0.143 5 0.143
45 水野ミズノ ソウ カミカゼ 0.139 38 36 5 3 2 3 0 1 0 0 0 0.184 5 0.139
46 モリ シン カミカゼ 0.135 40 37 5 4 3 8 0 0 0 1 0 0.200 7 0.189
47 岡田オカダ 正臣マサオミ ハニービー 0.103 34 29 3 3 5 3 0 2 1 0 0 0.235 4 0.138
48 小林コバヤシ カンヨウ サムライA 0.065 34 31 2 0 3 8 0 1 0 0 0 0.147 2 0.065
49 木村 一貴 中京チュウキョウベイスターズ 0.034 34 29 1 1 5 4 0 1 0 0 0 0.176 1 0.034
50 小関オゼキ 宗方ムナカタ ハニービー 0.033 33 30 1 1 3 9 0 0 0 0 0 0.121 1 0.033
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
  *規定キテイ打席ダセキは32打席ダセキです。