AG-League 打撃ダゲキ成績セイセキ (規定キテイ打席ダセキ到達トウタツ 最終サイシュウ成績セイセキ
首位シュイ打者ダシャ 松井 壯夫 (MARUCHU) ワリリン
最多サイタ打点ダテン 宮崎 良亮 (MARUCHU) 19テン
最多サイタ本塁打ホンルイダ 桝井 裕太 (タマック) ホン
最多サイタ盗塁トウルイ 桝井 裕太 (タマック) 24 タイトル獲得カクトクミナさんおめでとうございます。
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
1 松井 壯夫 MARUCHU 0.478 59 46 22 9 12 7 1 12 2 4 2 0.576 38 0.826
2 桝井 裕太 タマック 0.475 55 40 19 16 15 2 0 24 3 1 7 0.618 45 1.125
3 成田 友輝 MARUCHU 0.442 56 43 19 7 11 2 2 22 3 1 0 0.536 24 0.558
4 永田ナガタ 幸司コウジ レイ 0.439 48 41 18 11 7 3 0 13 4 0 2 0.521 28 0.683
5 長谷場 強志 ベースボールチック 0.405 52 42 17 15 10 5 0 3 2 1 3 0.519 30 0.714
6 宮崎 良亮 MARUCHU 0.400 58 50 20 19 8 4 0 14 6 2 1 0.483 33 0.660
7 オカ 直也ナオヤ ベースボールチック 0.396 56 53 21 18 3 2 0 8 7 2 1 0.429 35 0.660
8 小林 泰史 ベースボールチック 0.385 43 39 15 8 4 3 0 5 1 1 1 0.442 21 0.538
9 佐々木ササキ ツトム ストリート 0.378 55 45 17 18 10 4 0 3 5 2 1 0.491 29 0.644
10 日高ヒダカ 大毅ダイキ ストリートエックス 0.324 44 37 12 6 7 4 0 1 3 0 2 0.432 21 0.568
11 ナカ 忠志タダシ レイ 0.323 36 31 10 2 5 7 0 9 0 0 0 0.417 10 0.323
12 阿達アダチ 憲明ノリアキ タマック 0.318 39 22 7 5 17 7 0 13 0 0 0 0.615 7 0.318
13 菊川キクカワ タカシ レッドフェニックス 0.317 48 41 13 6 7 4 0 6 2 0 0 0.417 15 0.366
13 鈴木 雄太 まるじゅう 0.317 44 41 13 10 3 7 0 5 4 0 0 0.364 17 0.415
13 下川原 和秀 MARUCHU 0.317 53 41 13 10 11 5 1 12 2 0 0 0.453 15 0.366
16 橋本ハシモト リョウ レイ 0.303 39 33 10 6 6 7 0 2 2 0 2 0.410 18 0.545
17 坂井サカイ 尚孝ナオタカ レッドフェニックス 0.300 37 30 9 8 7 0 0 2 2 0 0 0.432 11 0.367
18 山口ヤマグチ 和史カズフミ タマック 0.295 47 44 13 18 3 4 0 2 4 0 5 0.340 32 0.727
19 金森カナモリ アツシ ストリート 0.294 40 34 10 15 5 2 1 2 2 0 3 0.375 21 0.618
20 富山 在淳 まるじゅう 0.293 50 41 12 5 9 7 0 4 2 0 0 0.420 14 0.341
21 後藤ゴトウ ヒロシ レイ 0.286 43 35 10 9 8 10 0 1 2 0 1 0.419 15 0.429
22 本目 隼人 MARUCHU 0.282 52 39 11 14 13 3 0 10 5 0 0 0.462 16 0.410
23 高橋タカハシ 一将カズマサ タマック 0.279 54 43 12 6 11 7 0 12 0 0 0 0.426 12 0.279
24 朝日アサヒ 亮輔リョウスケ レイ 0.276 36 29 8 12 7 3 0 4 1 0 2 0.417 15 0.517
25 セイドシ 範幸ノリユキ ベースボールチック 0.273 48 44 12 6 4 10 0 7 2 0 1 0.333 17 0.386
26 サカイ ヒロシテン レッドフェニックス 0.267 47 45 12 13 2 3 0 4 1 2 0 0.298 17 0.378
27 三輪ミワ 一志カズシ タマック 0.265 41 34 9 3 7 7 0 2 1 1 0 0.390 12 0.353
28 夏目 健太 まるじゅう 0.250 43 32 8 4 11 10 0 4 5 0 0 0.442 13 0.406
29 岡本オカモト タカエツ  ストリート 0.244 52 41 10 5 11 6 0 2 4 1 2 0.404 22 0.537
30 中島 浩貴 まるじゅう 0.243 41 37 9 8 3 9 1 8 0 0 0 0.293 9 0.243
31 菊田キクタ 恭史ヤスシ 連勝レンショウオッズ 0.242 40 33 8 3 7 3 0 4 1 0 0 0.375 9 0.273
32 石田 亮輔 まるじゅう 0.238 51 42 10 4 9 9 0 10 1 2 0 0.373 15 0.357
33 天木アマキ 正利マサトシ ストリート 0.237 45 38 9 5 7 8 0 8 1 0 1 0.356 13 0.342
34 山本ヤマモト 真稔マミノル ストリートエックス 0.234 50 47 11 7 3 5 0 13 0 1 0 0.280 13 0.277
35 安井 康介 MARUCHU 0.233 37 30 7 3 7 5 0 1 0 0 0 0.378 7 0.233
36 江藤エトウ イワオ ストリートエックス 0.231 46 39 9 7 6 1 1 3 2 1 0 0.326 13 0.333
37 神谷カミヤ ジュ ストリート 0.229 54 48 11 6 4 4 2 1 1 0 0 0.278 12 0.250
38 三宅ミヤケ クニアケ ストリート 0.227 53 44 10 3 9 8 0 3 0 0 0 0.358 10 0.227
38 奥田オクダ エイミキ ベースボールチック 0.227 53 44 10 4 7 5 2 12 1 0 0 0.321 11 0.250
40 木部キベ  まるじゅう 0.225 47 40 9 8 7 7 0 6 2 1 1 0.340 16 0.400
41 椴山 ストリート 0.222 43 36 8 8 6 6 1 2 1 0 0 0.326 9 0.250
42 浅田  亨 まるじゅう 0.212 40 33 7 0 7 5 0 7 1 1 0 0.350 10 0.303
42 中村ナカムラ ショウヒロ ストリートエックス 0.212 37 33 7 6 4 7 0 1 3 0 1 0.297 13 0.394
44 森本モリモト 清孝キヨタカ レッドフェニックス 0.211 48 38 8 7 10 7 0 4 0 0 1 0.375 11 0.289
45 渡部ワタベ フミタカシ 連勝レンショウオッズ 0.206 40 34 7 6 6 7 0 4 2 1 0 0.325 11 0.324
46 大島オオシマ ヨウ タマック 0.195 52 41 8 9 10 8 1 5 1 0 2 0.346 15 0.366
47 安田ヤスダ 昌司ショウジ タマック 0.194 37 31 6 9 6 8 0 2 1 0 0 0.324 7 0.226
48 タキサワ 英夫ヒデオ レイ 0.189 44 37 7 9 7 3 0 4 0 0 0 0.318 7 0.189
48 山中ヤマナカ アツノリ ストリートエックス 0.189 41 37 7 4 4 5 0 5 1 0 0 0.268 8 0.216
50 ハマオク 幸一コウイチ タマック 0.188 38 32 6 10 6 12 0 4 1 1 0 0.316 9 0.281
51 川上カワカミ 恭正キョウマサ レッドフェニックス 0.185 39 27 5 5 11 4 1 1 2 0 0 0.410 7 0.259
52 中条ナカジョウ サトシ レッドフェニックス 0.179 35 28 5 3 7 6 0 0 0 0 0 0.343 5 0.179
52 山添ヤマゾエ 朋広トモヒロ レッドフェニックス 0.179 36 28 5 1 8 9 0 0 2 0 0 0.361 7 0.250
54 森山 直樹 MARUCHU 0.174 54 46 8 4 8 13 0 6 2 0 0 0.296 10 0.217
55 アズマ  ヒロヒカリ ストリート 0.172 38 29 5 0 9 2 0 2 0 0 0 0.368 5 0.172
56 徳永 祥也 連勝レンショウオッズ 0.167 37 30 5 1 7 15 0 3 2 0 0 0.324 7 0.233
57 松本マツモト 康利ヤストシ 連勝レンショウオッズ 0.161 41 31 5 2 10 11 0 9 0 0 0 0.366 5 0.161
58 西ニシノウ 健太ケンタ タマック 0.152 37 33 5 7 4 9 0 1 1 1 0 0.243 8 0.242
59 太田オオタ 夏樹ナツキ ストリートエックス 0.147 38 34 5 2 4 7 0 4 0 0 0 0.237 5 0.147
60 青木アオキ トシハル レッドフェニックス 0.138 41 29 4 2 12 6 0 14 0 0 0 0.390 4 0.138
61 小栗オグリ 安司ヤスシ ストリートエックス 0.129 40 31 4 0 9 5 0 2 0 0 0 0.325 4 0.129
62 伊藤イトウ 政和セイワ ベースボールチック 0.125 38 32 4 6 6 12 0 8 1 1 0 0.263 7 0.219
63 河村カワムラ アキラヒサ ストリート 0.114 40 35 4 6 5 9 0 1 0 0 0 0.225 4 0.114
64 柴山シバヤマ リョウ  ストリート 0.107 40 28 3 4 12 17 0 2 0 1 0 0.375 5 0.179
65 富田トミタ ユタカリョウ ベースボールチック 0.097 38 31 3 5 7 7 0 5 0 0 0 0.263 3 0.097
65 牧寄 祐子 MARUCHU 0.097 46 31 3 1 14 15 1 5 0 0 0 0.370 3 0.097
67 三澤ミサワ 一貴カズタカ ベースボールチック 0.087 38 23 2 1 15 6 0 8 0 0 0 0.447 2 0.087
68 大橋オオハシ 広明ヒロアキ 連勝レンショウオッズ 0.071 39 28 2 0 11 11 0 7 2 0 0 0.333 4 0.143
69 鈴木スズキ イチケイ レッドフェニックス 0.067 35 30 2 0 5 9 0 0 0 0 0 0.200 2 0.067
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
不戦フセン試合シアイスウによる規定キテイ打席ダセキ
不戦フセン試合シアイスウ 試合シアイジツスウ 規定キテイ打席ダセキ
レイ 1 15 34
レッドフェニックス 1 15 34
まるじゅう 1 15 34
連勝レンショウオッズ 1 15 34
そのチーム 0 16 36