AD-League 打撃ダゲキ成績セイセキ   10打席以上、32打席未満 最終サイシュウ成績セイセキ
ADでしくも規定キテイ打席ダセキ到達トウタツできなかったみなさんの成績セイセキです。
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
1 犬飼イヌカイ 喜代志キヨシ ブレィブス 0.429 16 14 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0.500 6 0.429
2 後藤ゴトウ トオル ハニービー 0.400 18 15 6 3 3 1 0 1 3 0 0 0.500 9 0.600
3 久田ヒサダ 道雄ミチオ ブレィブス 0.375 29 24 9 10 5 3 0 6 1 0 0 0.483 10 0.417
3 菊地 利浩 中京チュウキョウベイスターズ 0.375 18 16 6 1 2 5 0 0 1 0 0 0.444 7 0.438
5 野村ノムラ 英樹ヒデキ ハニービー 0.364 11 11 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0.364 5 0.455
6 美濃ミノシマ 賢一ケンイチ 中京チュウキョウベイスターズ 0.321 29 28 9 7 1 6 0 0 2 0 0 0.345 11 0.393
7 澤田サワダ 寿ジュショウ サムライエックス 0.316 21 19 6 2 2 4 0 3 1 0 0 0.381 7 0.368
8 水上ミズカミ 浩一コウイチ ハニービー 0.313 18 16 5 1 2 5 0 4 0 1 0 0.389 7 0.438
9 ミネ キョウ ハニービー 0.308 20 13 4 2 7 3 0 1 2 0 0 0.550 6 0.462
10 藤本フジモト イサオ 中京チュウキョウベイスターズ 0.294 18 17 5 2 1 4 0 0 0 0 0 0.333 5 0.294
11 鈴木スズキ ケン グラシアス 0.286 21 21 6 3 0 4 0 2 1 0 0 0.286 7 0.333
12 宮崎ミヤザキ 建司ケンジ ブレィブス 0.269 30 26 7 10 4 7 0 5 0 1 1 0.367 12 0.462
13 長江チョウコウ アツシ グラシアス 0.263 24 19 5 2 4 1 1 1 1 0 0 0.375 6 0.316
14 セキ 俊介シュンスケ サムライA 0.250 26 20 5 1 5 3 1 8 1 0 0 0.385 6 0.300
15 佐久間 雄介 サムライエックス 0.241 30 29 7 6 1 6 0 1 2 0 2 0.267 15 0.517
16 宇佐美ウサミ トオル ブレィブス 0.240 31 25 6 7 6 4 0 0 0 0 0 0.387 6 0.240
16 近藤コンドウ 友一ユウイチ サムライA 0.240 26 25 6 6 1 5 0 0 2 0 1 0.269 11 0.440
18 山田 リッキー カミカゼ 0.235 17 17 4 4 0 2 0 2 0 0 1 0.235 7 0.412
19 佐藤サトウ ハニービー 0.231 18 13 3 0 5 2 0 2 1 0 0 0.444 4 0.308
20 藤原 真吾 中京チュウキョウベイスターズ 0.227 25 22 5 2 3 6 0 1 1 0 0 0.320 6 0.273
21 中西 勝浩 中京チュウキョウベイスターズ 0.217 24 23 5 1 1 4 0 1 1 0 0 0.250 6 0.261
22 鳥居トリイ 和正カズマサ 中京チュウキョウベイスターズ 0.208 26 24 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0.269 5 0.208
23 川西カワニシ ヒロシ カミカゼ 0.200 17 15 3 2 1 4 1 0 0 0 0 0.235 3 0.200
23 早坂ハヤサカ タイ ウィロウズ 0.200 12 10 2 3 2 1 0 1 0 1 0 0.333 4 0.400
23 イチ 浩明ヒロアキ グラシアス 0.200 11 10 2 1 1 3 0 1 1 0 0 0.273 3 0.300
23 飯島 一樹 サムライエックス 0.200 10 10 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0.200 2 0.200
27 菅原スガワラ 敏行トシユキ 中京チュウキョウベイスターズ 0.188 19 16 3 1 3 3 0 1 0 0 0 0.316 3 0.188
27 安田ヤスダ 良平リョウヘイ サムライエックス 0.188 18 16 3 0 2 5 0 1 1 0 0 0.278 4 0.250
29 キヨシマ 健司ケンジ ブレィブス 0.182 30 22 4 5 8 6 0 0 0 1 0 0.400 6 0.273
29 立松タテマツ 和憲カズノリ グラシアス 0.182 26 22 4 1 4 7 0 1 0 1 0 0.308 6 0.273
31 高木 洋紀 グラシアス 0.174 26 23 4 1 3 6 0 0 1 0 0 0.269 5 0.217
32 安達アダチ グラシアス 0.167 16 12 2 0 4 2 0 1 1 1 0 0.375 5 0.417
32 黒宮クロミヤ 弘光ヒロミツ ブレィブス 0.167 12 12 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0.167 2 0.167
34 加藤 慎也 サムライエックス 0.158 20 19 3 1 0 6 1 0 0 0 0 0.150 3 0.158
35 武田タケダ 憲昌ノリマサ ハニービー 0.150 21 20 3 3 1 2 0 1 0 0 0 0.190 3 0.150
36 恩田オンダ 和人カズヒト 中京チュウキョウベイスターズ 0.143 16 14 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0.250 2 0.143
37 山本ヤマモト イチ 中京チュウキョウベイスターズ 0.136 31 22 3 2 9 8 0 0 0 0 0 0.387 3 0.136
38 田頭タガシラ 克俊カツトシ サムライA 0.125 19 16 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0.263 3 0.188
38 平井ヒライ 雄治ユウジ ブレィブス 0.125 18 16 2 1 2 6 0 0 1 0 0 0.222 3 0.188
38 市川イチカワ 弘一コウイチ ブレィブス 0.125 12 8 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0.417 1 0.125
41 佐藤サトウ 直哉ナオヤ グラシアス 0.118 18 17 2 1 1 11 0 0 0 0 0 0.167 2 0.118
42 キタヨシ 浩一コウイチ ブレィブス 0.111 14 9 1 1 5 2 0 1 0 0 0 0.429 1 0.111
43 宮本ミヤモト 浩一コウイチ ブレィブス 0.100 11 10 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0.182 1 0.100
43 小西コニシ コウ グラシアス 0.100 11 10 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0.182 1 0.100
45 黒川クロカワ タケシ カミカゼ 0.097 31 31 3 0 0 12 0 1 1 0 0 0.097 4 0.129
46 美村ミムラ 勝利カツトシ サムライA 0.091 11 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.091 1 0.091
47 三上ミカミ 祐介ユウスケ サムライA 0.083 29 24 2 0 5 2 0 6 1 0 0 0.241 3 0.125
47 岡本オカモト 雄三ユウゾウ 中京チュウキョウベイスターズ 0.083 14 12 1 0 2 4 0 3 0 0 0 0.214 1 0.083
49 今津イマヅ 吉郎ヨシロウ サムライエックス 0.071 16 14 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.188 1 0.071
49 藤原 世史徳 中京チュウキョウベイスターズ 0.071 15 14 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0.133 1 0.071
51 中村ナカムラ ソウ太郎タロウ サムライA 0.067 16 15 1 0 1 7 0 2 0 0 0 0.125 1 0.067
52 成田ナリタ 哲也テツヤ ウィロウズ 0.045 28 22 1 1 6 9 0 4 0 0 0 0.250 1 0.045
53 シロ 健吾ケンゴ サムライA 0.000 17 12 0 0 5 7 0 1 0 0 0 0.294 0 0.000
53   中京チュウキョウベイスターズ 0.000 12 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0.167 0 0.000
53 ヤナギ 克明カツアキ サムライエックス 0.000 11 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
53 イチ 尚人ナオト サムライA 0.000 10 9 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.100 0 0.000
53 酒井サカイ 浩二コウジ サムライエックス 0.000 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
  *規定キテイ打席ダセキは32打席ダセキです。