AG-League 打撃ダゲキ成績セイセキ   10打席以上、規定キテイ打席未満 最終サイシュウ成績セイセキ
AGでしくも規定キテイ打席ダセキ到達トウタツできなかったみなさんの成績セイセキです。
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
1 下山 淳平 レイ 0.556 15 9 5 2 6 0 0 10 1 0 1 0.733 9 1.000
2 米田ヨネダ MARUCHU 0.500 11 8 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0.636 4 0.500
2 熊谷クマガヤ 英徳ヒデノリ まるじゅう 0.500 10 10 5 5 0 1 0 2 0 0 0 0.500 5 0.500
4 山本ヤマモト 英司エイジ レッドフェニックス 0.421 23 19 8 2 4 0 0 1 0 0 0 0.522 8 0.421
5 イズミ シロジン タマック 0.417 14 12 5 3 2 3 0 0 0 1 1 0.500 10 0.833
6 伊藤イトウ 幸治コウジ レイ 0.364 27 22 8 2 5 3 0 6 2 0 0 0.481 10 0.455
6 園田ソノダ 直也ナオヤ MARUCHU 0.364 13 11 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0.462 4 0.364
8 津田ツダ ニシキナリ ストリートエックス 0.333 35 27 9 2 8 5 0 2 3 0 0 0.486 12 0.444
8 中村 美貴 連勝レンショウオッズ 0.333 26 24 8 10 2 0 0 4 1 0 1 0.385 12 0.500
8 深川フカガワ 大輔ダイスケ MARUCHU 0.333 20 15 5 1 5 1 0 4 0 0 0 0.500 5 0.333
11 岩橋イワハシ 忠志タダシ まるじゅう 0.292 32 24 7 5 8 3 0 3 0 0 0 0.469 7 0.292
12 カタ 裕一ユウイチ ストリートエックス 0.286 14 7 2 2 7 3 0 3 1 1 0 0.643 5 0.714
13 榊原サカキバラ 祐司ユウジ ベースボールチック 0.276 32 29 8 5 3 6 0 1 1 0 0 0.344 9 0.310
14 山田 一徳 まるじゅう 0.273 32 22 6 4 10 5 0 11 0 1 0 0.500 8 0.364
14 宇佐美ウサミ アキラ レイ 0.273 11 11 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.273 3 0.273
16 川瀬カワセ ジュン 連勝レンショウオッズ 0.269 27 26 7 3 1 9 0 0 0 1 0 0.296 9 0.346
17 杉村 和紀 まるじゅう 0.267 21 15 4 4 6 2 0 2 0 1 0 0.476 6 0.400
18 田口タグチ 真二シンジ 連勝レンショウオッズ 0.259 30 27 7 5 3 4 0 4 1 0 0 0.333 8 0.296
19 藤島フジシマ ヒロシ レイ 0.235 23 17 4 2 6 0 0 5 0 0 0 0.435 4 0.235
20 小島コジマ 四郎シロウ タマック 0.231 16 13 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0.375 3 0.231
20 樋口ヒグチ ツトム ベースボールチック 0.231 13 13 3 3 0 8 0 1 0 0 0 0.231 3 0.231
22 トリ 博志ヒロシ タマック 0.222 25 18 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0.440 4 0.222
22 榊原サカキバラ タカシ ベースボールチック 0.222 25 18 4 8 7 5 0 1 1 0 0 0.440 5 0.278
24 河村カワムラ ユキツカサ ストリートエックス 0.217 27 23 5 2 4 4 0 4 1 0 0 0.333 6 0.261
25 石丸イシマル ヤスシヨウ ベースボールチック 0.211 21 19 4 5 2 9 0 1 0 0 0 0.286 4 0.211
26 二村ニムラ トモ ストリートエックス 0.208 29 24 5 6 5 6 0 1 2 1 0 0.345 9 0.375
27 佐々木ササキ 智浩トモヒロ 連勝レンショウオッズ 0.200 32 25 5 1 7 6 0 10 0 0 0 0.375 5 0.200
28 藤井フジイ タイショウ タマック 0.174 30 23 4 7 7 9 0 2 0 0 2 0.367 10 0.435
29 熊谷クマガイ ショウヒロシ 連勝レンショウオッズ 0.158 22 19 3 2 3 6 0 4 1 0 0 0.273 4 0.211
30 宇佐美 昌 レイ 0.154 15 13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0.267 2 0.154
31 相澤 善之 レッドフェニックス 0.136 25 22 3 1 3 6 0 0 1 0 0 0.240 4 0.182
32 大原オオハラ 康裕ヤスヒロ タマック 0.133 20 15 2 3 4 7 1 2 0 0 0 0.300 2 0.133
32 今井イマイ コウツギ レイ 0.133 17 15 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0.235 3 0.200
34 安井 優騎 レイ 0.130 27 23 3 4 3 1 1 2 0 0 0 0.222 3 0.130
35 若杉ワカスギ ジュウソク 連勝レンショウオッズ 0.125 29 24 3 3 5 6 0 3 1 0 1 0.276 7 0.292
36 オク  ストリート 0.111 31 27 3 3 4 7 0 0 1 0 0 0.226 4 0.148
36 佐藤サトウ 直人ナオト まるじゅう 0.111 10 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.200 1 0.111
38 奥田オクダ ススムショウ ベースボールチック 0.105 19 19 2 3 0 6 0 1 0 0 0 0.105 2 0.105
39 西脇 義起 まるじゅう 0.100 19 10 1 1 9 1 0 4 0 0 0 0.526 1 0.100
40 高橋 昌寛 連勝レンショウオッズ 0.083 30 24 2 2 6 10 0 1 1 0 0 0.267 3 0.125
41 太田オオタ トシイチ ストリートエックス 0.077 16 13 1 0 2 7 1 0 0 0 0 0.188 1 0.077
42 鈴木 寿忠 MARUCHU 0.071 30 28 2 1 2 22 0 3 0 0 0 0.133 2 0.071
42 山田ヤマダ 幸三コウゾウ ベースボールチック 0.071 16 14 1 5 2 3 0 0 1 0 0 0.188 2 0.143
44 原  翼 ストリートエックス 0.048 21 21 1 0 0 12 0 1 1 0 0 0.048 2 0.095
45 嶋村シマムラ 雄一ユウイチ レッドフェニックス 0.000 16 12 0 0 4 7 0 1 0 0 0 0.250 0 0.000
45 福住 真隆 MARUCHU 0.000 15 13 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0.067 0 0.000
45 野本ノモト ノブ レイ 0.000 14 12 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0.143 0 0.000
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
不戦フセン試合シアイスウによる規定キテイ打席ダセキ
不戦フセン試合シアイスウ 試合シアイジツスウ 規定キテイ打席ダセキ
レイ 1 15 34
レッドフェニックス 1 15 34
まるじゅう 1 15 34
連勝レンショウオッズ 1 15 34
そのチーム 0 16 36