AG-League 打撃ダゲキ成績セイセキ  10打席ダセキ未満ミマン 最終サイシュウ成績セイセキ
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
1 牛島 ユイ レイ 0.571 8 7 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0.625 5 0.714
2 星野 健太 レイ 0.500 8 4 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0.750 2 0.500
2 松原 幸平 連勝レンショウオッズ 0.500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500 2 0.500
4 永利 耕平 タマック 0.400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 2 0.400
5 サカ 圭史ケイシ レッドフェニックス 0.375 8 8 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.375 3 0.375
6 高橋 利暢 まるじゅう 0.333 9 6 2 2 3 4 0 3 0 0 0 0.556 2 0.333
6 奥村 まるじゅう 0.333 8 6 2 3 2 1 0 1 1 0 0 0.500 3 0.500
6 岡本オカモト ストリート 0.333 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1 0.333
6 鎧塚 輝 レッドフェニックス 0.333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 1 0.333
6 岩田イワタ MARUCHU 0.333 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333 1 0.333
11 高桑 俊介 レイ 0.286 9 7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0.444 2 0.286
11 朝日 耀平 レイ 0.286 7 7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0.286 2 0.286
13 鬼頭キトウ 宏之ヒロユキ ベースボールチック 0.200 6 5 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0.333 2 0.400
14 三井ミツイ ヒロ タマック 0.143 8 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.250 1 0.143
15 稲本イナモト 圭亮ケイスケ ベースボールチック 0.125 9 8 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0.222 1 0.125
16 岩本イワモト よしあき レイ 0.111 9 9 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0.111 1 0.111
16 ジュウ ホウ レイ 0.111 9 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.111 1 0.111
18 斉藤 隆志 連勝レンショウオッズ 0.000 7 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0.143 0 0.000
18 中島 レイ 0.000 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
18 奥村オクムラ 清司キヨシ 連勝レンショウオッズ 0.000 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.167 0 0.000
18 高山 守 レッドフェニックス 0.000 5 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.200 0 0.000
18 山形ヤマガタ MARUCHU 0.000 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0.000
18 溜 友紀宏 レイ 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
18 後藤ゴトウ イサム レイ 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
18 ツジ 克博カツヒロ まるじゅう 0.000 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 0.000
18 森山 ダイ MARUCHU 0.000 3 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.333 0 0.000
18 渡辺ワタナベ マサシアワ ストリート 0.000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0.000
18 桝井マスイ まるじゅう 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
18 松浦 壌二 レイ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ