AD-League 交流戦コウリュウセン打撃ダゲキ成績セイセキ (10打席ダセキ以上イジョウ 最終サイシュウ成績セイセキ
交流戦コウリュウセン未消化ミショウカのため参考サンコウまでにごランください。
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
1 小林コバヤシ カンヨウ サムライA 0.600 13 10 6 4 3 0 0 2 1 0 1 0.692 10 1.000
2 本田ホンダ アユミ ウィロウズ 0.545 13 11 6 3 2 1 0 6 0 1 0 0.615 8 0.727
3 若竹ワカタケ 和貴 サムライエックス 0.538 14 13 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0.571 7 0.538
4 立松タテマツ 和憲カズノリ グラシアス 0.500 11 10 5 0 1 3 0 3 0 1 0 0.545 7 0.700
5 岩永イワナガ ショウテル カミカゼ 0.480 28 25 12 3 3 2 0 7 2 0 1 0.536 17 0.680
6 石川イシカワ タダ グラシアス 0.467 18 15 7 5 3 2 0 4 2 0 1 0.556 12 0.800
7 岡田オカダ 正臣マサオミ ハニービー 0.462 17 13 6 1 4 2 0 0 0 0 0 0.588 6 0.462
8 中西 勝浩 中京チュウキョウベイスターズ 0.455 13 11 5 8 1 3 1 1 1 1 1 0.462 11 1.000
9 内山ウチヤマ カオル カミカゼ 0.444 26 18 8 9 8 1 0 4 3 0 1 0.615 14 0.778
9 酒井サカイ 正章マサアキ 中京チュウキョウベイスターズ 0.444 21 18 8 2 3 0 0 2 2 0 0 0.524 10 0.556
9 後藤ゴトウ トオル ハニービー 0.444 10 9 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0.500 6 0.667
12 奥村オクムラ 義明ヨシアキ ウィロウズ 0.429 17 14 6 1 3 0 0 7 2 0 0 0.529 8 0.571
13 ソウ シュウ グラシアス 0.421 22 19 8 3 3 0 0 10 1 0 1 0.500 12 0.632
14 モリ こうた グラシアス 0.400 10 10 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0.400 6 0.600
15 足立 正人 カミカゼ 0.391 28 23 9 2 5 4 0 12 1 0 1 0.500 13 0.565
16 浅野アサノ ユウ ウィロウズ 0.375 19 16 6 1 3 2 0 3 1 0 0 0.474 7 0.438
17 勝又カツマタ ホマレ サムライエックス 0.364 25 22 8 3 3 2 0 1 2 0 0 0.440 10 0.455
17 ミナミ キョウスケ ハニービー 0.364 16 11 4 1 5 2 0 1 1 0 0 0.563 5 0.455
19 美濃ミノシマ 賢一ケンイチ 中京チュウキョウベイスターズ 0.357 14 14 5 5 0 3 0 0 1 0 0 0.357 6 0.429
20 川西カワニシ ショウ カミカゼ 0.350 25 20 7 6 5 6 0 3 1 0 0 0.480 8 0.400
20 本田 侑 ウィロウズ 0.350 22 20 7 4 1 0 1 3 0 1 0 0.364 9 0.450
22 伊藤イトウ 大輔ダイスケ グラシアス 0.333 14 12 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0.357 4 0.333
22 セキ 俊介シュンスケ サムライA 0.333 10 9 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0.400 3 0.333
24 酒井サカイ アツシ グラシアス 0.318 24 22 7 1 2 7 0 4 0 1 0 0.375 9 0.409
25 清本キヨモト 裕輔ユウスケ ウィロウズ 0.313 19 16 5 3 3 3 0 5 3 0 0 0.421 8 0.500
25 岡安 紀幸  ブレィブス 0.313 17 16 5 3 1 1 0 1 0 0 2 0.353 11 0.688
25 佐久間 雄介 サムライエックス 0.313 16 16 5 3 0 4 0 0 0 1 0 0.313 7 0.438
28 高木コウボク 俊輔シュンスケ グラシアス 0.300 21 20 6 2 1 4 0 5 0 0 0 0.333 6 0.300
28 阿部アベ 智幸トモユキ サムライA 0.300 15 10 3 2 5 1 0 1 0 0 0 0.533 3 0.300
28 三上ミカミ 祐介ユウスケ サムライA 0.300 12 10 3 2 2 1 0 4 0 0 0 0.417 3 0.300
31 福永 辰仁 サムライエックス 0.286 26 21 6 2 5 6 0 0 0 0 2 0.423 12 0.571
31 木村 一貴 中京チュウキョウベイスターズ 0.286 16 14 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0.375 4 0.286
31 小関オゼキ 宗方ムナカタ ハニービー 0.286 14 14 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0.286 4 0.286
31 佐藤サトウ ハニービー 0.286 12 7 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0.583 2 0.286
35 澤田サワダ 寿ジュショウ サムライエックス 0.278 20 18 5 5 1 6 1 1 2 1 0 0.300 9 0.500
36 中村ナカムラ ソウ太郎タロウ サムライA 0.273 12 11 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0.333 3 0.273
37 二宮 啓輔 ウィロウズ 0.267 19 15 4 2 3 3 1 5 0 0 0 0.368 4 0.267
37 八谷ハチヤ 大輔ダイスケ ハニービー 0.267 17 15 4 3 2 2 0 2 2 0 0 0.353 6 0.400
37 岩永 達也 カミカゼ 0.267 16 15 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0.313 5 0.333
40 黒川クロカワ タケシ カミカゼ 0.263 23 19 5 3 4 9 0 2 2 0 0 0.391 7 0.368
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
41 吉川 明宏 サムライエックス 0.250 24 20 5 3 4 0 0 6 2 0 0 0.375 7 0.350
41 今津イマヅ 吉郎ヨシロウ サムライエックス 0.250 17 12 3 3 4 4 1 0 0 0 0 0.412 3 0.250
41 浜中 佑也 サムライエックス 0.250 17 16 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0.294 6 0.375
41 竹内タケウチ モト ブレィブス 0.250 16 12 3 1 4 1 0 1 0 0 1 0.438 6 0.500
41 本田ホンダ タク ウィロウズ 0.250 11 8 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0.455 2 0.250
41 モリ シン カミカゼ 0.250 11 8 2 3 3 2 0 0 1 1 0 0.455 5 0.625
47 水野ミズノ ソウ カミカゼ 0.235 20 17 4 4 3 2 0 3 1 0 0 0.350 5 0.294
48 伊藤イトウ 博行ヒロユキ サムライA 0.231 17 13 3 2 4 2 0 6 2 0 0 0.412 5 0.385
48 ダイ 修平シュウヘイ サムライA 0.231 16 13 3 1 3 3 0 3 0 0 0 0.375 3 0.231
48 岸野キシノ ススム ハニービー 0.231 15 13 3 0 2 5 0 1 0 0 0 0.333 3 0.231
48 鳥居トリイ 和正カズマサ 中京チュウキョウベイスターズ 0.231 15 13 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0.333 5 0.385
52 藤本フジモト タカシ ブレィブス 0.222 12 9 2 0 3 1 0 2 0 0 0 0.417 2 0.222
53 坪井ツボイ 良行ヨシユキ ウィロウズ 0.214 16 14 3 7 1 5 1 3 0 0 1 0.250 6 0.429
54 萩元ハギモト 公彦 中京チュウキョウベイスターズ 0.200 21 15 3 3 6 2 0 0 2 1 0 0.429 7 0.467
54 山田 リッキー カミカゼ 0.200 17 15 3 3 2 4 0 2 2 0 0 0.294 5 0.333
54 鈴木スズキ ケン グラシアス 0.200 12 10 2 2 2 4 0 3 0 0 0 0.333 2 0.200
54   中京チュウキョウベイスターズ 0.200 11 10 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0.273 2 0.200
58 中島ナカシマ 啓嗣ケイシ カミカゼ 0.190 24 21 4 2 3 4 0 2 0 0 0 0.292 4 0.190
59 イチ 浩明ヒロアキ グラシアス 0.188 18 16 3 1 2 2 0 2 0 0 0 0.278 3 0.188
60 重田 圭裕 サムライエックス 0.182 24 22 4 3 2 6 0 1 3 0 0 0.250 7 0.318
60 キタヨシ 圭佑ケイスケ ブレィブス 0.182 14 11 2 5 3 1 0 0 0 0 1 0.357 5 0.455
60 平野ヒラノ 敏男トシオ サムライA 0.182 12 11 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0.250 3 0.273
63 小林 正生 ハニービー 0.154 17 13 2 1 4 3 0 1 0 0 0 0.353 2 0.154
63 高木 洋紀 グラシアス 0.154 13 13 2 2 0 3 0 0 0 0 1 0.154 5 0.385
65 長江チョウコウ アツシ グラシアス 0.143 16 14 2 5 1 4 1 0 2 0 0 0.188 4 0.286
66 永野ナガノ 竜司リュウジ ハニービー 0.125 18 16 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0.222 2 0.125
66 久田ヒサダ 道雄ミチオ ブレィブス 0.125 12 8 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0.417 1 0.125
66 藤原 真吾 中京チュウキョウベイスターズ 0.125 10 8 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0.300 1 0.125
69 近藤コンドウ 友一ユウイチ サムライA 0.111 12 9 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0.333 1 0.111
69 山本ヤマモト イチ 中京チュウキョウベイスターズ 0.111 12 9 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0.333 1 0.111
69 武石タケイシ 竜二リュウジ 中京チュウキョウベイスターズ 0.111 10 9 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0.200 1 0.111
72 平井ヒライ 雄治ユウジ ブレィブス 0.100 11 10 1 1 1 5 0 1 0 0 0 0.182 1 0.100
73 イチ 尚人ナオト サムライA 0.091 12 11 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0.167 1 0.091
74 ヤナギ 克明カツアキ サムライエックス 0.077 13 13 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0.077 1 0.077
75 松田マツダ 高徳タカノリ ウィロウズ 0.071 16 14 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0.188 1 0.071
76 佐藤サトウ 直哉ナオヤ グラシアス 0.000 15 14 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0.067 0 0.000
76 片桐カタギリ オサム サムライA 0.000 15 11 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0.267 0 0.000
76 恩田オンダ 和人カズヒト 中京チュウキョウベイスターズ 0.000 12 8 0 0 4 5 0 1 0 0 0 0.333 0 0.000
76 成田ナリタ 哲也テツヤ ウィロウズ 0.000 11 10 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0.091 0 0.000
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ