AG-League 交流戦コウリュウセン打撃ダゲキ成績セイセキ (10打席ダセキ以上イジョウ 最終サイシュウ成績セイセキ
交流戦コウリュウセン未消化ミショウカのため参考サンコウまでにごランください。
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
1 桝井 裕太 タマック 0.583 16 12 7 5 3 1 1 9 4 0 1 0.625 14 1.167
2 浅田  亨 まるじゅう 0.538 15 13 7 1 2 0 0 5 1 0 0 0.600 8 0.615
3 江藤エトウ イワオ ストリートエックス 0.467 17 15 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0.529 7 0.467
4 鈴木 雄太 まるじゅう 0.462 17 13 6 1 4 2 0 2 2 0 0 0.588 8 0.615
5 菊川キクカワ タカシ レッドフェニックス 0.455 12 11 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0.500 6 0.545
6 天木アマキ 正利マサトシ ストリート 0.421 22 19 8 4 3 4 0 1 3 0 1 0.500 14 0.737
7 オカ 直也ナオヤ ベースボールチック 0.421 19 19 8 3 0 1 0 3 1 0 0 0.421 9 0.474
8 小林 泰史 ベースボールチック 0.400 17 15 6 7 2 3 0 1 1 0 2 0.471 13 0.867
8 セイドシ 範幸ノリユキ ベースボールチック 0.400 15 15 6 7 0 1 0 2 0 0 2 0.400 12 0.800
10 佐々木ササキ ツトム ストリート 0.389 22 18 7 7 3 2 1 2 4 1 0 0.455 13 0.722
11 菊田キクタ 恭史ヤスシ 連勝レンショウオッズ 0.385 16 13 5 2 3 1 0 5 2 0 0 0.500 7 0.538
12 椴山 ストリート 0.357 17 14 5 1 3 4 0 0 1 0 0 0.471 6 0.429
13 岡本オカモト タカエツ  ストリート 0.333 15 12 4 0 3 1 0 2 0 0 0 0.467 4 0.333
13 阿達アダチ 憲明ノリアキ タマック 0.333 10 9 3 3 1 2 0 3 0 0 0 0.400 3 0.333
15 長谷場 強志 ベースボールチック 0.316 21 19 6 7 2 1 0 0 1 0 2 0.381 13 0.684
16 日高ヒダカ 大毅ダイキ ストリートエックス 0.308 13 13 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0.308 5 0.385
17 富山 在淳 まるじゅう 0.300 21 20 6 3 1 1 0 1 0 0 0 0.333 6 0.300
17 伊藤イトウ 政和セイワ ベースボールチック 0.300 16 10 3 4 6 3 0 2 1 1 0 0.563 6 0.600
17 高橋タカハシ 一将カズマサ タマック 0.300 13 10 3 1 3 2 0 5 0 0 0 0.462 3 0.300
17 石丸イシマル ヤスシヨウ ベースボールチック 0.300 12 10 3 0 2 4 0 0 2 0 0 0.417 5 0.500
21 木部キベ  まるじゅう 0.294 21 17 5 7 4 2 0 1 0 0 2 0.429 11 0.647
21 松井 壯夫 MARUCHU 0.294 19 17 5 5 2 5 0 3 0 0 1 0.368 8 0.471
21 アズマ  ヒロヒカリ ストリート 0.294 18 17 5 7 1 1 0 0 2 0 0 0.333 7 0.412
24 坂井サカイ 尚孝ナオタカ レッドフェニックス 0.286 17 14 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0.412 4 0.286
24 山口ヤマグチ 和史カズフミ タマック 0.286 16 14 4 2 2 1 0 2 0 0 0 0.375 4 0.286
24 渡部ワタベ フミタカシ 連勝レンショウオッズ 0.286 16 14 4 7 2 2 0 0 0 0 1 0.375 7 0.500
24 山中ヤマナカ アツノリ ストリートエックス 0.286 15 14 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 4 0.286
24 金森カナモリ アツシ ストリート 0.286 14 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286 4 0.286
29 奥田オクダ エイミキ ベースボールチック 0.250 20 16 4 6 4 0 0 2 0 0 2 0.400 10 0.625
29 三澤ミサワ 一貴カズタカ ベースボールチック 0.250 16 12 3 1 4 4 0 1 0 0 0 0.438 3 0.250
29 大橋オオハシ 広明ヒロアキ 連勝レンショウオッズ 0.250 13 8 2 0 5 2 0 8 0 0 0 0.538 2 0.250
29 佐々木ササキ 智浩トモヒロ 連勝レンショウオッズ 0.250 13 8 2 2 5 3 0 2 1 0 0 0.538 3 0.375
29 川瀬カワセ ジュン 連勝レンショウオッズ 0.250 13 8 2 2 5 2 0 2 0 0 0 0.538 2 0.250
29 二村ニムラ トモ ストリートエックス 0.250 10 8 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0.400 2 0.250
35 山本ヤマモト 真稔マミノル ストリートエックス 0.235 17 17 4 1 0 2 0 4 2 0 0 0.235 6 0.353
36 岩橋イワハシ 忠志タダシ まるじゅう 0.231 15 13 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0.333 3 0.231
36 タキサワ 英夫ヒデオ レイ 0.231 14 13 3 2 1 4 0 1 0 0 0 0.286 3 0.231
38 永田ナガタ 幸司コウジ レイ 0.214 14 14 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0.214 3 0.214
39 宮崎 良亮 MARUCHU 0.211 19 19 4 2 0 2 0 0 0 0 2 0.211 10 0.526
40 朝日アサヒ 亮輔リョウスケ レイ 0.200 10 10 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0.200 2 0.200
40 田口タグチ 真二シンジ 連勝レンショウオッズ 0.200 10 10 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0.200 2 0.200
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ
42 小栗オグリ 安司ヤスシ ストリートエックス 0.182 13 11 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0.308 2 0.182
43 サカイ ヒロシテン レッドフェニックス 0.176 18 17 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0.222 3 0.176
44 成田 友輝 MARUCHU 0.167 19 12 2 0 7 0 0 6 1 0 0 0.474 3 0.250
44 石田 亮輔 まるじゅう 0.167 17 12 2 0 5 3 0 5 0 0 0 0.412 2 0.167
44 後藤ゴトウ ヒロシ レイ 0.167 14 12 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0.286 2 0.167
44 永利 耕平 タマック 0.167 13 12 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0.231 2 0.167
44 徳永 祥也 連勝レンショウオッズ 0.167 13 12 2 1 1 5 0 1 0 0 0 0.231 2 0.167
49 三宅ミヤケ クニアケ ストリート 0.158 22 19 3 0 3 5 0 1 1 0 0 0.273 4 0.211
50 大島オオシマ ヨウ タマック 0.154 15 13 2 2 2 4 0 2 0 0 0 0.267 2 0.154
51 本目 隼人 MARUCHU 0.143 18 14 2 1 4 4 0 3 1 0 0 0.333 3 0.214
51 榊原サカキバラ タカシ ベースボールチック 0.143 15 14 2 2 1 5 0 0 1 0 0 0.200 3 0.214
51 安田ヤスダ 昌司ショウジ タマック 0.143 14 14 2 0 0 6 0 1 1 0 0 0.143 3 0.214
54 神谷カミヤ ジュ ストリート 0.133 18 15 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0.278 2 0.133
54 富田トミタ ユタカリョウ ベースボールチック 0.133 18 15 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0.278 2 0.133
56 河村カワムラ アキラヒサ ストリート 0.125 17 16 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0.176 2 0.125
56 森山 直樹 MARUCHU 0.125 17 16 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0.176 5 0.313
56 奥田オクダ ススムショウ ベースボールチック 0.125 10 8 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.300 2 0.250
59 下川原 和秀 MARUCHU 0.118 19 17 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0.211 2 0.118
60 安井 康介 MARUCHU 0.100 13 10 1 0 3 3 0 2 0 0 0 0.308 1 0.100
60 伊藤イトウ 幸治コウジ レイ 0.100 12 10 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0.250 1 0.100
60 太田オオタ 夏樹ナツキ ストリートエックス 0.100 12 10 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0.250 2 0.200
60 河村カワムラ ユキツカサ ストリートエックス 0.100 10 10 1 2 0 4 0 0 1 0 0 0.100 2 0.200
64 津田ツダ ニシキナリ ストリートエックス 0.083 14 12 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0.214 1 0.083
64 ナカ 忠志タダシ レイ 0.083 12 12 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0.083 1 0.083
66 中条ナカジョウ サトシ レッドフェニックス 0.077 16 13 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0.250 1 0.077
66 中村ナカムラ ショウヒロ ストリートエックス 0.077 15 13 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0.200 1 0.077
66 松本マツモト 康利ヤストシ 連勝レンショウオッズ 0.077 13 13 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0.077 1 0.077
69 中島 浩貴 まるじゅう 0.071 15 14 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0.133 1 0.071
70 森本モリモト 清孝キヨタカ レッドフェニックス 0.063 18 16 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0.167 1 0.063
71 柴山シバヤマ リョウ  ストリート 0.000 17 15 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0.118 0 0.000
71 川上カワカミ 恭正キョウマサ レッドフェニックス 0.000 17 14 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0.176 0 0.000
71 青木アオキ トシハル レッドフェニックス 0.000 15 12 0 0 3 6 0 2 0 0 0 0.200 0 0.000
71 山添ヤマゾエ 朋広トモヒロ レッドフェニックス 0.000 13 9 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0.308 0 0.000
71 高橋 昌寛 連勝レンショウオッズ 0.000 12 11 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0.083 0 0.000
71 高橋 利暢 まるじゅう 0.000 12 11 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0.083 0 0.000
71 橋本ハシモト リョウ レイ 0.000 11 8 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.273 0 0.000
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ ルイ打数ダスウ 長打チョウダリツ