カクチーム 得点トクテン失点シッテン状況ジョウキョウ (リーグセン 最終サイシュウ成績セイセキ
AD
チーム 得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン   攻撃コウゲキ回数カイスウ 得点トクテンリツ   守備シュビ回数カイスウ 失点シッテンリツ
ブレィブス 91 39 52   79 1.152   82 0.476
ハニービー 56 34 22   83 0.675   88 0.386
ウィロウズ 70 60 10   95 0.737   98 0.612
カミカゼ 54 60 -6   85 0.635   82 0.732
グラシアス 47 62 -15   89 0.528   89 0.697
サムライA 49 73 -24   87 0.563   82 0.890
中京チュウキョウベイスターズ 42 87 -45   89 0.472   84 1.036
サムライエックス 50 48 2   88 0.568   90 0.533
AG
タマック 112 74 38   97 1.155   96 0.771
ストリート 106 77 29   101 1.050   102 0.755
レイ 82 88 -6   94 0.872   94 0.936
ベースボールチック 101 73 28   97 1.041   99 0.737
連勝レンショウオッズ 58 101 -43   89 0.652   84 1.202
レッドフェニックス 56 122 -66   94 0.596   90 1.356
まるじゅう 96 53 43   89 1.079   94 0.564
MARUCHU 110 61 49   97 1.134   99 0.616
ストリートエックス 55 99 -44   97 0.567   97 1.021
カクチーム 得点トクテン失点シッテン状況ジョウキョウ 交流戦コウリュウセン
交流戦コウリュウセン未消化ミショウカのため参考サンコウまでにごランください。
AD
チーム 得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン   攻撃コウゲキ回数カイスウ 得点トクテンリツ   守備シュビ回数カイスウ 失点シッテンリツ
ブレィブス 35 20 15   28 1.250   28 0.714
ハニービー 21 7 14   38 0.553   40 0.175
ウィロウズ 29 18 11   36 0.806   38 0.474
カミカゼ 51 38 13   43 1.186   45 0.844
グラシアス 26 19 7   44 0.591   46 0.413
サムライA 28 27 1   31 0.903   31 0.871
中京チュウキョウベイスターズ 34 22 12   40 0.850   41 0.537
サムライエックス 41 30 11   53 0.774   53 0.566
AG
タマック 24 25 -1   33 0.727   35 0.714
ストリート 28 21 7   38 0.737   37 0.568
レイ 7 38 -31   32 0.219   29 1.310
ベースボールチック 44 27 17   38 1.158   36 0.750
連勝レンショウオッズ 23 44 -21   31 0.742   32 1.375
レッドフェニックス 5 33 -28   37 0.135   34 0.971
まるじゅう 20 21 -1   39 0.513   38 0.553
MARUCHU 15 39 -24   41 0.366   38 1.026
ストリートエックス 15 17 -2   34 0.441   33 0.515