打撃ダゲキ成績セイセキ (規定キテイ打席ダセキ到達トウタツ 最終サイシュウ成績セイセキ
首位シュイ打者ダシャ 4割5分0厘 後藤 亨 (ハニービー)
最多サイタ打点ダテン 15打点ダテン    西脇 義起 (まるじゅう) 伊藤 博行 (サムライA) 宮崎 良亮 (MARUCHU) 松田 高徳 (ウィロウズ)
最多サイタ盗塁トウルイ 21盗塁トウルイ    下山 淳平 (レイ
最多サイタ本塁打ホンルイダ ホン      宮崎 良亮 (MARUCHU)
おめでとうございます!!!
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ
1 後藤ゴトウ トオル ハニービー 0.450 46 40 18 13 6 6 0 5 8 1 1 0.522
2 久田ヒサダ 道雄ミチオ ブレィブス 0.429 33 28 12 9 5 2 0 4 2 0 0 0.515
3 岡安 紀幸  ブレィブス 0.412 41 34 14 10 6 3 1 9 2 2 1 0.488
4 西脇 義起 まるじゅう 0.406 35 32 13 15 3 3 0 10 6 1 1 0.457
5 藤本フジモト タカシ ブレィブス 0.400 42 30 12 5 12 4 0 8 0 0 0 0.571
5 伊藤イトウ 博行ヒロユキ サムライA 0.400 39 35 14 15 4 2 0 3 3 0 2 0.462
5 伊藤 大輔 レッドフェニックス 0.400 32 25 10 3 7 2 0 6 0 0 1 0.531
8 本田 侑 ウィロウズ 0.396 49 48 19 10 1 1 0 9 2 0 1 0.408
9 重田 圭裕 サムライエックス 0.395 40 38 15 12 1 1 1 5 4 1 2 0.400
9 本目 隼人 MARUCHU 0.395 41 38 15 6 3 1 0 8 2 0 0 0.439
9 酒井サカイ 正章マサアキ 中京チュウキョウベイスターズ 0.395 42 38 15 14 4 2 0 1 2 0 1 0.452
12 清本キヨモト 裕輔ユウスケ ウィロウズ 0.389 46 36 14 7 10 5 0 20 2 2 1 0.522
13 深川フカガワ 大輔ダイスケ MARUCHU 0.387 36 31 12 4 5 1 0 9 3 0 0 0.472
14 下川原 和秀 MARUCHU 0.371 38 35 13 7 3 2 0 6 1 0 0 0.421
15 永利 耕平 タマック 0.367 41 30 11 7 11 4 0 5 2 0 2 0.537
16 木部キベ  まるじゅう 0.360 34 25 9 5 9 2 0 7 1 0 0 0.529
16 安井 康介 MARUCHU 0.360 30 25 9 6 4 7 1 2 0 0 0 0.433
18 小林 正生 ハニービー 0.345 36 29 10 10 7 3 0 1 3 2 2 0.472
18 長谷場 強志 ベースボールチック 0.345 34 29 10 9 5 3 0 0 4 0 3 0.441
20 富山 在淳 まるじゅう 0.344 38 32 11 7 6 6 0 5 0 1 1 0.447
21 岸野キシノ ススム ハニービー 0.341 44 41 14 6 3 7 0 5 1 0 0 0.386
22 宮崎 良亮 MARUCHU 0.333 40 36 12 15 4 1 0 8 1 3 4 0.400
22 三宅ミヤケ クニアケ ストリート 0.333 37 33 11 6 4 5 0 7 0 1 0 0.405
22 佐々木ササキ 智浩トモヒロ 連勝レンショウオッズ 0.333 49 36 12 3 13 5 0 14 2 0 0 0.510
22 高橋 昌浩 連勝レンショウオッズ 0.333 41 33 11 7 8 6 0 1 2 0 1 0.463
22 木下キノシタ 英次エイジ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.333 39 36 12 9 2 5 1 0 2 0 2 0.359
27 小林 泰史 ベースボールチック 0.323 42 31 10 13 11 6 0 1 0 0 2 0.500
28 奥村オクムラ 義明ヨシアキ ウィロウズ 0.314 39 35 11 5 4 4 0 11 3 0 0 0.385
29 八谷ハチヤ 大輔ダイスケ ハニービー 0.310 49 42 13 8 7 5 0 6 1 1 2 0.408
30 山本 真稔 ストリート 0.309 56 55 17 5 1 7 0 20 0 0 0 0.321
31 中村ナカムラ ショウヒロ ストリートエックス 0.308 41 39 12 9 2 7 0 3 2 1 3 0.341
32 山本ヤマモト イチ 中京チュウキョウベイスターズ 0.296 37 27 8 3 10 2 0 3 1 1 1 0.486
33 後藤ゴトウ ヒロシ レイ 0.295 51 44 13 10 7 7 0 1 2 2 2 0.392
34 近藤コンドウ 友一ユウイチ サムライA 0.294 40 34 10 2 6 4 0 5 1 0 0 0.400
35 米田 匡孝 MARUCHU 0.290 45 31 9 1 12 5 2 17 0 0 0 0.467
36 佐久間 雄介 サムライエックス 0.286 35 28 8 9 6 1 1 5 2 1 0 0.400
36 石田 亮輔 まるじゅう 0.286 37 28 8 0 9 4 0 11 0 0 0 0.459
36 萩元ハギモト 公彦 中京チュウキョウベイスターズ 0.286 52 42 12 14 10 6 0 1 5 1 1 0.423
39 津田ツダ ニシキナリ ストリートエックス 0.282 40 39 11 7 1 4 0 0 1 0 2 0.300
40 竹内タケウチ モト ブレィブス 0.281 41 32 9 4 9 3 0 0 0 2 0 0.439
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ
41 太田オオタ 夏樹ナツキ ストリートエックス 0.278 40 36 10 2 4 8 0 4 1 1 0 0.350
42 松井 壯夫 MARUCHU 0.276 31 29 8 6 2 6 0 12 1 0 0 0.323
42 安部アベ サカエジュ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.276 37 29 8 4 8 5 0 8 1 0 2 0.432
44 松田マツダ 高徳タカノリ ウィロウズ 0.275 47 40 11 15 6 4 1 11 3 0 0 0.362
44 渡辺ワタナベ 裕也ユウヤ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.275 46 40 11 8 5 9 1 6 2 0 3 0.348
46 小関オゼキ 宗方ムナカタ ハニービー 0.270 39 37 10 1 2 7 0 3 1 0 0 0.308
46 ミナミ キョウスケ ハニービー 0.270 46 37 10 13 9 6 0 1 2 0 1 0.413
46 オカ 直也ナオヤ ベースボールチック 0.270 40 37 10 6 3 8 0 0 3 1 1 0.325
46 タキサワ 英夫ヒデオ レイ 0.270 41 37 10 2 4 6 0 1 0 0 0 0.341
50 黒田クロダ まるじゅう 0.265 41 34 9 5 7 5 0 13 0 0 0 0.390
51 片山カタヤマ レイ 0.263 43 38 10 10 5 6 0 5 3 2 2 0.349
52 鳥居トリイ 和正カズマサ 中京チュウキョウベイスターズ 0.258 36 31 8 1 5 3 0 3 0 0 0 0.361
53 キタヨシ 圭佑ケイスケ ブレィブス 0.250 35 28 7 1 7 5 0 4 1 1 1 0.400
53 坪井ツボイ 良行ヨシユキ ウィロウズ 0.250 34 28 7 3 6 8 0 6 2 0 0 0.382
53 ダイ 修平シュウヘイ サムライA 0.250 34 32 8 10 2 7 0 1 1 1 1 0.294
53 下山 淳平 レイ 0.250 53 48 12 4 5 4 0 21 1 0 1 0.321
53 クラソノ レイ 0.250 35 28 7 3 7 2 0 5 3 1 0 0.400
53 カタ 裕一ユウイチ ストリートエックス 0.250 37 32 8 0 5 6 0 4 0 0 0 0.351
59 浅野アサノ ユウ ウィロウズ 0.243 44 37 9 9 6 6 1 9 1 0 1 0.341
59 山口ヤマグチ 和史カズフミ タマック 0.243 38 37 9 7 1 5 0 2 3 0 1 0.263
59 藤原 真吾 中京チュウキョウベイスターズ 0.243 38 37 9 6 1 10 0 3 2 0 1 0.263
62 富田トミタ ユタカリョウ ベースボールチック 0.242 39 33 8 2 6 3 0 1 1 1 0 0.359
62 金森カナモリ アツシ ストリート 0.242 39 33 8 5 6 2 0 2 0 0 1 0.359
64 山田ヤマダ 雅之マサユキ ブレィブス 0.241 36 29 7 4 7 2 0 11 2 1 0 0.389
64 二宮 啓輔 ウィロウズ 0.241 44 29 7 11 14 2 1 8 3 0 1 0.477
66 桝井 裕太 タマック 0.240 31 25 6 6 6 2 0 3 1 0 2 0.387
66 三澤ミサワ 一貴カズタカ ベースボールチック 0.240 32 25 6 4 7 4 0 2 0 0 2 0.406
68 河村カワムラ アキラヒサ ストリート 0.231 42 39 9 3 3 10 0 4 1 0 0 0.286
68 アズマ  ヒロヒカリ ストリート 0.231 41 39 9 5 2 3 0 1 0 1 2 0.268
70 阿達アダチ 憲明ノリアキ タマック 0.226 35 31 7 5 4 4 0 3 0 0 0 0.314
70 シロ 健吾ケンゴ サムライA 0.226 32 31 7 0 1 12 0 0 0 0 0 0.250
70 美濃ミノシマ 賢一ケンイチ 中京チュウキョウベイスターズ 0.226 34 31 7 4 3 1 0 0 1 0 0 0.294
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ
73 森本モリモト 清孝キヨタカ レッドフェニックス 0.219 39 32 7 5 7 5 0 1 0 0 1 0.359
74 福永 辰仁 サムライエックス 0.216 44 37 8 3 7 11 0 3 1 0 0 0.341
75 岡本オカモト 英典ヒデノリ ウィロウズ 0.214 34 28 6 2 6 8 0 0 1 0 0 0.353
75 平野ヒラノ 敏男トシオ サムライA 0.214 45 42 9 4 3 6 0 5 2 0 0 0.267
75 樋口ヒグチ ツトム ベースボールチック 0.214 35 28 6 1 7 8 0 0 1 0 0 0.371
75 渡部ワタベ フミタカシ 連勝レンショウオッズ 0.214 46 42 9 12 3 8 1 1 3 0 3 0.261
79 菊川キクカワ タカシ レッドフェニックス 0.211 41 38 8 3 3 8 0 2 0 0 0 0.268
80 中島 浩貴 まるじゅう 0.208 27 24 5 2 3 5 0 3 1 0 0 0.296
81 伊藤イトウ 幸治コウジ レイ 0.205 47 44 9 4 3 2 0 3 1 1 0 0.255
82 高橋タカハシ 一将カズマサ タマック 0.194 46 36 7 5 10 4 0 10 0 0 0 0.370
82 岡本 隆越  ストリート 0.194 45 36 7 1 9 6 0 6 3 1 0 0.356
82 中村ナカムラ ソウ太郎タロウ サムライA 0.194 33 31 6 2 2 3 0 3 1 0 0 0.242
85 菊地 利浩 中京チュウキョウベイスターズ 0.189 42 37 7 3 5 4 0 1 2 0 0 0.286
86 安藤 直也 MARUCHU 0.188 36 32 6 5 4 15 0 2 2 2 0 0.278
87 中西 勝浩 中京チュウキョウベイスターズ 0.182 37 33 6 3 4 8 0 0 2 1 0 0.270
88 高木 俊輔 レッドフェニックス 0.179 34 28 5 4 6 8 0 5 1 1 0 0.324
89 永野ナガノ 竜司リュウジ ハニービー 0.176 40 34 6 2 6 3 0 4 0 0 0 0.300
90 椴山  勝 ストリート 0.167 34 30 5 2 3 7 1 3 0 0 0 0.235
90 江藤エトウ イワオ ストリートエックス 0.167 37 36 6 3 1 2 0 2 0 0 0 0.189
92 石丸イシマル ヤスシヨウ ベースボールチック 0.161 36 31 5 0 5 7 0 1 1 0 0 0.278
93 奥田オクダ エイミキ ベースボールチック 0.158 44 38 6 3 6 3 0 3 0 0 0 0.273
94 浜中 佑也 サムライエックス 0.156 34 32 5 3 2 7 0 1 1 1 0 0.206
94 大島オオシマ ヨウ タマック 0.156 43 32 5 5 11 6 0 4 0 0 1 0.372
94 小栗オグリ 安司ヤスシ ストリートエックス 0.156 35 32 5 2 2 8 1 4 0 0 0 0.200
97 榊原サカキバラ タカシ ベースボールチック 0.152 36 33 5 4 3 7 0 0 0 0 0 0.222
98 菊田キクタ 恭史ヤスシ 連勝レンショウオッズ 0.150 46 40 6 6 6 2 0 7 0 0 0 0.261
98 中村ナカムラ  ホマレ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.150 45 40 6 4 5 7 0 0 3 0 0 0.244
100 森山 直樹 MARUCHU 0.148 32 27 4 3 5 6 0 2 0 0 1 0.281
101 三輪ミワ 一志カズシ タマック 0.143 29 28 4 1 1 3 0 1 0 0 0 0.172
102 成田ナリタ 哲也テツヤ ウィロウズ 0.125 39 32 4 3 7 4 0 1 0 0 0 0.282
102 天木 正利 ストリートエックス 0.125 34 32 4 2 2 7 0 3 0 0 0 0.176
104 西ニシノウ 健太ケンタ タマック 0.115 29 26 3 2 3 6 0 1 0 0 0 0.207
105 松井マツイ サムライエックス 0.107 32 28 3 2 4 6 0 3 1 0 0 0.219
106 大橋オオハシ 広明ヒロアキ 連勝レンショウオッズ 0.100 39 30 3 2 7 14 2 6 0 0 0 0.256
106 中条ナカジョウ サトシ レッドフェニックス 0.100 36 30 3 4 6 9 0 0 0 0 0 0.250
108 松本マツモト 康利ヤストシ 連勝レンショウオッズ 0.098 47 41 4 3 5 13 1 8 0 0 0 0.191
109 吉川ヨシカワ 雄太ユウタ サムライエックス 0.097 35 31 3 3 4 15 0 4 0 0 0 0.200
110 徳永 祥也 連勝レンショウオッズ 0.054 41 37 2 2 4 13 0 1 0 0 0 0.146
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ
規定キテイ打席ダセキ ( )ナイ不戦フセン試合シアイスウ
  34 ( 0 ) ハニービー、中京チュウキョウベイスターズ、ストリート、レイ、ストリートエックス、連勝レンショウオッズ、西濃セイノウ運輸ウンユ
  32 ( 1 ) ブレィブス、ウィロウズ、サムライエックス、サムライA、ベースボールチック
  29 ( 2 ) MARUCHU、タマック、レッドフェニックス
  27 ( 3 ) まるじゅう
試合シアイスウ実数ジッスウによる。不戦フセン試合シアイフクみません。