打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキ未満ミマン15打席ダセキ以上イジョウ 最終サイシュウ成績セイセキ
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ
1 サコ サムライA 0.500 16 12 6 2 4 0 0 0 0 1 0 0.625
2 田頭タガシラ 克俊カツトシ サムライA 0.478 24 23 11 5 1 1 0 1 3 0 2 0.500
3 清水 春樹 中京チュウキョウベイスターズ 0.464 30 28 13 7 2 1 0 2 1 1 0 0.500
4 美村ミムラ 勝利カツトシ サムライA 0.421 20 19 8 6 1 2 0 0 1 0 0 0.450
5 二村 友崇 ストリート 0.381 24 21 8 4 2 3 1 6 1 1 1 0.417
6 菅原スガワラ 敏行トシユキ 中京チュウキョウベイスターズ 0.370 29 27 10 3 2 0 0 0 1 0 0 0.414
7 河瀬  潤 連勝レンショウオッズ 0.348 27 23 8 2 4 5 0 2 0 1 1 0.444
8 伊藤イトウ 政和セイワ ベースボールチック 0.333 26 21 7 3 5 9 0 12 0 0 2 0.462
8 ミネ キョウ ハニービー 0.333 19 12 4 3 7 2 0 1 1 0 1 0.579
10 本田ホンダ アユミ ウィロウズ 0.320 28 25 8 6 3 8 0 4 1 1 0 0.393
10 松本マツモト カズヒト 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.320 28 25 8 5 3 6 0 2 0 1 2 0.393
12 日高ヒダカ 大毅ダイキ ストリートエックス 0.308 29 26 8 6 3 1 0 0 3 0 1 0.379
12 相輪 修史 レッドフェニックス 0.308 27 26 8 5 1 1 0 3 3 2 0 0.333
14 植松ウエマツ 中京チュウキョウベイスターズ 0.300 21 20 6 8 1 1 0 0 1 0 0 0.333
14 岡田オカダ 幸生ユキオ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.300 20 20 6 8 0 4 0 0 1 0 0 0.300
16 藤原フジワラ 英明ヒデアキ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.296 32 27 8 0 5 1 0 3 1 0 0 0.406
17 セキ 俊介シュンスケ サムライA 0.294 22 17 5 1 5 0 0 0 2 0 1 0.455
18 伊藤イトウ マコトサトル 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.278 20 18 5 9 2 4 0 1 1 0 1 0.350
19 吉川 明宏 サムライエックス 0.269 31 26 7 2 5 6 0 8 1 1 0 0.387
20 成田 友輝 MARUCHU 0.261 28 23 6 7 5 3 0 6 1 0 1 0.393
20 岩竹イワタケ 和貴 サムライエックス 0.261 26 23 6 6 3 4 0 1 1 0 1 0.346
22 酒井サカイ 浩二コウジ サムライエックス 0.259 31 27 7 3 4 9 0 3 1 0 0 0.355
23 田口タグチ 真二シンジ 連勝レンショウオッズ 0.250 30 28 7 1 2 3 0 2 0 0 0 0.300
23 神谷カミヤ ジュ ストリート 0.250 28 24 6 3 4 5 0 1 1 1 0 0.357
23 安田ヤスダ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.250 23 20 5 3 3 1 0 0 1 1 0 0.348
26 新海 充富 レイ 0.241 33 29 7 5 4 7 0 5 2 0 0 0.333
27 井上 裕康 ストリートエックス 0.226 33 31 7 2 2 7 0 2 1 0 0 0.273
28 加藤 慎也 サムライエックス 0.214 19 14 3 2 5 4 0 3 0 0 0 0.421
28 熊谷クマガヤ 英徳ヒデノリ まるじゅう 0.214 17 14 3 3 3 2 0 3 1 0 0 0.353
28 ナカ 忠志タダシ レイ 0.214 16 14 3 0 2 1 0 2 0 0 0 0.313
31 宇佐美ウサミ アキラ レイ 0.211 22 19 4 1 3 5 0 0 0 0 0 0.318
31 イチ 尚人ナオト サムライA 0.211 20 19 4 1 1 7 0 3 0 0 0 0.250
33 原   翼 ストリートエックス 0.207 30 29 6 3 1 10 0 2 3 0 0 0.233
34 三上ミカミ 祐介ユウスケ サムライA 0.200 29 25 5 0 4 6 0 12 0 0 0 0.310
34 サカイ ヒロシテン レッドフェニックス 0.200 23 20 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0.261
34 岡田オカダ 正臣マサオミ ハニービー 0.200 22 15 3 0 7 2 0 3 1 0 0 0.455
34 ハマオク 幸一コウイチ タマック 0.200 20 15 3 1 5 6 0 3 0 0 0 0.400
34 永田ナガタ 幸司コウジ レイ 0.200 20 15 3 4 4 1 1 4 0 0 0 0.350
39 恩田オンダ 和人カズヒト 中京チュウキョウベイスターズ 0.192 31 26 5 1 5 6 0 0 1 0 0 0.323
40 勝又カツマタ ホマレ サムライエックス 0.190 24 21 4 3 2 6 1 3 0 0 0 0.250
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ
41 野村ノムラ 英樹ヒデキ ハニービー 0.188 19 16 3 2 3 0 0 2 1 1 0 0.316
42 キヨシマ 健司ケンジ ブレィブス 0.182 27 22 4 7 4 3 1 1 2 0 1 0.296
43 坂井サカイ 尚孝ナオタカ レッドフェニックス 0.176 22 17 3 1 5 2 0 0 0 0 0 0.364
43 川地カワチ オサム 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.176 22 17 3 0 5 4 0 1 0 0 0 0.364
43 今津イマヅ 吉郎ヨシロウ サムライエックス 0.176 18 17 3 2 1 5 0 1 0 0 0 0.222
46 キタヨシ 浩一コウイチ ブレィブス 0.167 21 18 3 4 3 8 0 0 0 0 0 0.286
46 宇佐美ウサミ トオル ブレィブス 0.167 17 12 2 5 5 3 0 1 0 0 0 0.412
48 宮崎ミヤザキ 建司ケンジ ブレィブス 0.160 31 25 4 5 6 2 0 5 0 0 1 0.323
49 安田ヤスダ 昌司ショウジ タマック 0.158 21 19 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0.238
50 ジュウ ホウ レイ 0.154 21 13 2 2 7 5 1 0 0 0 0 0.429
50 高橋 利暢 まるじゅう 0.154 15 13 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0.267
50 ツジ 克博カツヒロ まるじゅう 0.154 15 13 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0.267
51 岩橋イワハシ 忠志タダシ まるじゅう 0.150 24 20 3 1 4 3 0 2 0 0 0 0.292
51 阿部アベ 智幸トモユキ サムライA 0.150 24 20 3 2 4 7 0 0 0 0 0 0.292
51 佐藤 高史 ハニービー 0.150 22 20 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0.227
56 鈴木スズキ イチケイ レッドフェニックス 0.143 16 14 2 0 2 7 0 1 0 0 0 0.250
56 森山 幸 MARUCHU 0.143 15 14 2 4 1 4 0 0 0 0 2 0.200
57 大原オオハラ 康裕ヤスヒロ タマック 0.136 24 22 3 0 2 7 0 1 0 0 0 0.208
57 奥田オクダ ススムショウ ベースボールチック 0.133 16 15 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0.188
60 オク  ストリート 0.130 27 23 3 4 3 4 1 0 0 0 0 0.222
60 山添ヤマゾエ 朋広トモヒロ レッドフェニックス 0.130 26 23 3 1 3 11 0 1 0 0 0 0.231
60 ミランダ タマック 0.130 24 23 3 0 1 7 0 1 0 0 0 0.167
63 牛島 ユイ レイ 0.125 17 16 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0.176
64 中村 美貴 連勝レンショウオッズ 0.100 26 20 2 5 6 6 0 3 1 0 0 0.308
65 佐々木ササキ ツトム ストリート 0.095 30 21 2 3 9 2 0 4 0 0 0 0.367
66 佐藤 直哉 レッドフェニックス 0.077 16 13 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0.250
67 山本ヤマモト マツココロザシ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.071 16 14 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0.188
68 山中ヤマナカ アツノリ ストリートエックス 0.067 15 15 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.067
69 熊谷クマガイ ショウヒロシ 連勝レンショウオッズ 0.063 19 16 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0.211
70 青木アオキ トシハル レッドフェニックス 0.056 27 18 1 1 9 11 0 2 1 0 0 0.370
71 市川イチカワ リンヒサ 西濃セイノウ運輸ウンユ 0.043 26 23 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0.154
72 柴山シバヤマ リョウ  ストリート 0.000 27 22 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0.185
72 澤田サワダ 寿ジュショウ レッドフェニックス 0.000 24 20 0 0 4 14 0 3 0 0 0 0.167
72 荒川 直行 サムライA 0.000 15 14 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0.067
ジュン 氏名シメイ チーム 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン ヨン 三振サンシン 犠打ギダ 盗塁トウルイ 2B 3B HR 出塁シュツルイリツ